SEARCH FORM
職種 | エンジニア(その他) |
---|---|
仕事内容 | プライベートクラウドの提供を通じた、サービスの拡大・成長の支援をします。 1. プライベートクラウドに関わるツール/システムの開発及び運用 2. OpenStackの導入、運用及び改修 3. Kubernetesの導入、運用及び改修 |
給与/報酬 | 年収500 〜 1,000万円 |
勤務地 | 東京都 |
応募資格 | 【必須の経験・スキル】 以下全てを満たす経験をお持ちの方 計算機科学に対する基本的な知識および理解 Linux環境における開発および運用経験 2年以上のPython若しくはGoによる開発経験 Ansible、Terraform、Packer、Helm、Git、CI/CD、Prometheusの利用経験 【歓迎する経験・知識】 OpenStackの構築、本番運用経験 Kubernetesの構築、本番運用経験 Helm Charts、Kubebuilder、OperatorSDKを利用した開発の経験 QEMU/KVMに対する深い知識 MySQLの構築、本番運用経験 コンテナ関連技術(cgroups、namespace)への理解 |
東京都
年収500 〜 1,000万円
職種 | エンジニア(その他) |
---|---|
仕事内容 | 独自のKubernetes as a Service基盤(AKE)を開発・運用しており、その基盤上で様々なサービスを稼働させています。 |
給与/報酬 | 年収400 〜 1,200万円 |
勤務地 | 東京都 |
応募資格 | 【必須の経験・スキル】 以下全てを満たす経験をお持ちの方 Docker/Kubernetesの実務経験 Linuxの知識と3年以上の実務経験 Goによる開発経験 【歓迎する経験・知識】 OpenStackなどのPrivateCloudに関する知識や運用経験 OS、ミドルウェアの検証・運用監視経験 PublicCloudの利用経験 各種Kubernetes認定資格(CKA/CKAD/CKS) |
東京都
年収400 〜 1,200万円
職種 | ゲームその他 |
---|---|
仕事内容 | 運用中のゲームの事業戦略に基づいたプロモーション戦略設計・施策実行を行っていただきます。主にゲームに関連する一連のプロモーション業務を設計部分からお任せします。 |
給与/報酬 | 年収500 〜 1,200万円 |
勤務地 | 東京都 |
応募資格 | ◆必須条件 ・広告代理店/ゲーム会社/エンタメ事業会社などでのプロモーション経験 ・ゲームのプロモーション戦略立案/実行経験 (事業を大きく推進させたなどの実績) ・事業計画に基づいた施策設計/効果測定・分析経験 ◆歓迎要件 ・プロモーションリーダー経験 ・ゲーム業界でのプロデューサー・ディレクター・アシスタントプロデューサー経験 ・ゲーム業界でのマーケティング、プロモーション経験 ・スマートフォン向けゲームのプロモーション経験 ・ゲーム全般が好きでやりこんでいる方 |
東京都
年収500 〜 1,200万円
職種 | ゲームその他 |
---|---|
仕事内容 | データ分析による意思決定支援と機械学習システムの改善支援に取り組んでいます。 |
給与/報酬 | 年収500 〜 1,200万円 |
勤務地 | 東京都 |
応募資格 | ◆必須条件 ・ゲーム会社でのプロモーションプランナー経験、もしくは、広告代理店でのゲームエンタメプロモーション経験 ・プロモーション戦略設計からご経験されている方 ◆歓迎要件 ・スマートフォン向けゲームのプロモーション経験 ・プロモーションリーダー経験 ・ゲーム全般が好きでやりこんでいる方 |
東京都
年収500 〜 1,200万円
職種 | その他 |
---|---|
仕事内容 | データ分析による意思決定支援と機械学習システムの改善支援に取り組んでいます。 |
給与/報酬 | 年収350 〜 800万円 |
勤務地 | 東京都 |
応募資格 | ◆必要経験・スキル 統計解析・機械学習の基礎知識がある(統計検定2級相当以上) 統計解析・機械学習を実務レベルで応用した経験が3年以上ある 論理的思考能力やコミュニケーション能力といったビジネススキルがある 事業・ビジネスを理解した上で、問題の発見と解決するための提案ができる SQLを用いたデータ抽出の実務経験がある PythonやRなどを使ったデータ分析・モデル作成・可視化ができる ◆歓迎する経験・スキル ビジネスモデルの異なる複数サービスでのデータ分析経験がある プロジェクトマネジメントの経験がある 論文などを読解してそのトレースが出来る能力がある |
東京都
年収350 〜 800万円
職種 | エンジニア(その他) |
---|---|
仕事内容 | データから意味のある情報や知識を抽出し、弊社のサービスや社会に貢献するための業務を担当します。 |
給与/報酬 | 年収400 〜 700万円 |
勤務地 | 東京都 |
応募資格 | ◆求めるスキル 計算機科学に関する基礎知識 機械学習技術を用いたサービスの開発に携わった3年以上の経験 Java、Python、C/C++ などのプログラミング言語を用いた実務経験 サービス関係者やビジネス部門の関係者と円滑に連携し、業務を遂行するためのコミュニケーション能力 コンピュータビジョンやコンピュータグラフィクスの深い知識と研究の経験 ◆歓迎経験・スキル 動画認識分野の最新のアルゴリズムを検証し、それを用いたサービスの開発経験 要件定義、ドメインモデリングなどソフトウェア開発の上流工程に関する知識経験 |
東京都
年収400 〜 700万円
職種 | AD(アシスタントディレクター) |
---|---|
仕事内容 | 番組/映像制作ご経験者の方必見!レア求人です! 今回の募集は、英語バイリンガル+バーチャルYouTuber映像制作 映像制作スタッフの募集となりますため、興味があるチャレンジしたい方はご応募お待ちしております。企画、撮影、編集の全工程に携わって頂きます! |
給与/報酬 | 月給24 〜 35万円 |
勤務地 | 東京都 |
応募資格 | 経験者の方の募集です!ADのご経験がある方は是非! ※経験年数・ブランク問わずまずはご相談ください! ※これまでの経験を活かしキャリアステップしたい方は優遇◎ ※英語好き得意な方、実務未経験から相談可能 ※社会人として、挨拶・返事をするなどのコミュニケーションが取れる方。 ※最低限のPCスキルの基礎ができている方〇 ※映像編集ソフトの基本操作、使用経験がある方は尚良いです。 |
東京都
月給24 〜 35万円
職種 | 財務・会計・経理 |
---|---|
仕事内容 | ・販売管理/受注管理業務、請求書発行・処理、入金確認、データ入力対応などのオペレーション ・各種資料作成補助(業績数値集計、データ加工、社内への数値更新依頼連絡、資料更新及び新規表作成など) ・データ格納など庶務全般 |
給与/報酬 | 時給1,500 〜 1,650円 |
勤務地 | 東京都 |
応募資格 | 【必須スキル】 ・エクセル(googleスプレッドシート):リスト作成、表計算(ピポット、vlookup、sumif程度) ・経理業務のご経験 【歓迎スキル】 ・事業収支、予実集計、会計データ(PL)作成のご経験 ・在庫を取り扱う事業での経理のご経験 【お人柄】 ・細かい数字を正確に確認することや細かい作業が苦手でない方 |
東京都
時給1,500 〜 1,650円
職種 | WEBその他 |
---|---|
仕事内容 | ①Excelマクロの開発 ②BIツール(DOMO)を用いたデータ整備とメンテナンス |
給与/報酬 | 時給2,000 〜 2,300円 |
勤務地 | 東京都 |
応募資格 | 【必須経験】※下記4つのうちいずれかの経験があること ・「Excel VBA スタンダード」相当の能力を有する(もしくは資格を有する) ・エクセル2013以降のマクロ(VBA)で書かれた既存のソースコードを解読し、指示に基づいた修正を行うことができる(中級レベル) ・エクセル2013以降のマクロ(VBA)の新規開発を行うことができる(エクセルブック間のファイルの転記、フィルター操作、基本的な数値の集計、ピボットテーブル、配列の操作等、中級レベル) ・エクセル2013以降のマクロ(VBA)を業務として作成した経験を有する 【理想とする人物像】 ・広告業界に興味がある方 ・成長意欲が高い方 ・先をよんで行動できる力 |
東京都
時給2,000 〜 2,300円
職種 | WEBマーケター |
---|---|
仕事内容 | WEBサービスのマーケティング担当としてプロモーション/マーケティング領域を広くお任せします! |
給与/報酬 | 時給1,500 〜 2,400円 |
勤務地 | 東京都 |
応募資格 | ・イベント運営・プロモーションの経験 ・メディアもしくは広告代理店での広告営業・運用経験 ・IT(BtoB)市場の知識 上記のうちいずれか2つ必須 |
東京都
時給1,500 〜 2,400円