SEARCH FORM
職種 | グラフィックデザイナー |
---|---|
仕事内容 | 人気リズムゲームタイトルに関連したWEBやリアルのグラフィックデザイン業務をお願いします!美少女キャラクター好き歓迎♪ |
給与/報酬 | 時給1,800 〜 2,300円 |
勤務地 | 東京都 |
応募資格 | 【必須】 ・LP制作の実務経験(ワイヤーフレームからデザインまで) ・バナー制作などのWebデザインの実務経験 ・キャラクターグッズのデザインの実務経験 |
東京都
時給1,800 〜 2,300円
職種 | 広告運用 |
---|---|
仕事内容 | 金融関連商品の広告や動画制作等におけるデジタルコンテンツを扱うWEBマーケティング事業にて、Web広告運用担当としてサービス成長を担っていただける方募集しております! |
給与/報酬 | 年収450 〜 700万円 |
勤務地 | 東京都 |
応募資格 | 【必須】広告運用に関する知識(スクールなどで学ばれたり、業務で一部担当などされていた方) 【歓迎】Web広告運用の実務経験 |
東京都
年収450 〜 700万円
職種 | エディター |
---|---|
仕事内容 | PR動画の企画・撮影・編集・ディレクションを行っていただきます。 |
給与/報酬 | 年収450 〜 700万円 |
勤務地 | 東京都 |
応募資格 | 【必須】スクール等で動画制作を学んでいる方、取材に伴う出張が可能な方、取材も絡めたアクティブな動きが含まれることを好まれる方 【歓迎】動画制作のご経験 |
東京都
年収450 〜 700万円
職種 | PM(プロジェクトマネージャー) |
---|---|
仕事内容 | 会員向けの認証認可サーバー並びに会員基盤を管理しているチームで、運用保守開発をリーディング業務を担当いただきます! |
給与/報酬 | 月給90 〜 100万円 |
勤務地 | 東京都 |
応募資格 | ■必須要件 ・プロジェクトマネジメントの経験 ・Webアプリケーションのバックエンド要件定義経験 - 認証認可の要件定義 - APIの実装要件定義 - バッチの要件定義 ・Web-DB構成のシステムを利用したシステム構成の設計と構築の要件定義 ・システム監視/モニタリングとアラート対応のメトリクス設定 - DataDog/NewRelic等のAPMツールの利用経験 ・キャパシティ管理/チューニング - 障害発生時の対応 - SQLのチューニング ・大規模システムやサービス、ユーザー影響を考慮したリスクマネジメントの経験がある方 ■歓迎要件 ・システムエンジニアの経験 ・Webアプリケーションのバックエンド開発実務経験 - 認証認可の実装 - APIの実装経験 - バッチの実装 ・Web-DB構成のシステムを利用したシステム構成の設計と構築の経験 ・システム監視/モニタリングとアラート対応の経験 - DataDog/NewRelic等のAPMツールの利用経験 ・キャパシティ管理/チューニング - 障害発生時の対応 - SQLのチューニング ・ToC向け大規模サイトで開発プロジェクトの業務経験がある方 ・Azure製品の選択 ・APMツールの導入経験(DataDog,NewRelic,Sentry, etc..) ・APMツールのダッシュボード構築やアラート基準値などの見直しの経験 |
東京都
月給90 〜 100万円
職種 | WEBディレクター・プランナー |
---|---|
仕事内容 | コンテンツSEO施策経由のCV数を予実管理~施策実行をして頂きます! |
給与/報酬 | 月給33 〜 45万円 |
勤務地 | 東京都 |
応募資格 | ■必須要件 ・Webマーケティングに何らかで携わった経験をお持ちの方 ┣コンテンツ記事のライティング、YouTubeを利用してのマーケティング、SEO対策など ※副業などで携わった方でもOK ■歓迎要件 ・コンテンツ制作チームにおいて、業務フローの整備や個々人のパフォーマンスを改善させるチームマネージメント経験 ・自走気質がある方 |
東京都
月給33 〜 45万円
職種 | グラフィックデザイナー |
---|---|
仕事内容 | 動画のテロップのデザイン、サムネイル制作、バナーデザインなど幅広くお任せします! |
給与/報酬 | 月給23.20 〜 26.10万円 |
勤務地 | 東京都 |
応募資格 | □必須スキル グラフィックデザイン実務経験 Photoshop/Illustrator Mac使用経験(相談可) □歓迎スキル 映像編集経験 Premiere/AfterEffects |
東京都
月給23.20 〜 26.10万円
職種 | WEBデザイナー |
---|---|
仕事内容 | WEBサイトのデザイン改修、LP・バナー制作を担当して頂きます! |
給与/報酬 | 月給33 〜 45万円 |
勤務地 | 東京都 |
応募資格 | ■必須要件 〇以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ・Photoshop、Ilustratorを用いたWebデザイン経験 ・複数のWebサイト又はLP等のWebデザインのご実績を掲載したポートフォリオをご提出いただける方 ■歓迎要件 ・XD、Figmaを用いたデザイン経験 ・UI/UXを意識したデザイン経験 ・デザイナーチームとしての実務経験 ・デザイナーのクオリティ管理やリーダー業の経験 |
東京都
月給33 〜 45万円
職種 | グラフィックデザイナー |
---|---|
仕事内容 | 動画のテロップのデザイン、サムネイル制作、バナーデザインなど幅広くお任せします! |
給与/報酬 | 日給12,000 〜 20,000円 |
勤務地 | 東京都 |
応募資格 | □必須スキル グラフィックデザイン実務経験 Photoshop/Illustrator Mac使用経験(相談可) □歓迎スキル 映像編集経験 Premiere/AfterEffects |
東京都
日給12,000 〜 20,000円
職種 | WEBライター |
---|---|
仕事内容 | 自社メディアのSEO記事の品質向上に関する業務を担当していただきます! |
給与/報酬 | 月給35 〜 50万円 |
勤務地 | 東京都 |
応募資格 | ■必須要件 ・メディア・サービスのコンテンツSEOに携わった経験 ・ライターとしてWebメディアなどに携わった経験 ※副業などで携わっていた方も歓迎 ■歓迎要件 ・人材紹介業のコンテンツSEO経験 ・SEO記事の執筆経験 ・広告運用経験 ・SNS運用経験 |
東京都
月給35 〜 50万円
職種 | AD(アシスタントディレクター) |
---|---|
仕事内容 | 番組制作において「アシスタントディレクター」というポジションから誰もがスタートし、「ディレクター」を目指すのがキャリアステップの流れです! 企画、撮影、編集全てに携わる事かできます! 未経験の方も、一から先輩スタッフの方がしっかりサポートしてくれますので安心です! |
給与/報酬 | 月給23 〜 29万円 |
勤務地 | 東京都 |
応募資格 | 経験者/未経験者歓迎 ・映像制作/映像業界興味があり挑戦したい方必見 ・挨拶や返事をするなどのコミュニケーションが取れる方 ・映像編集の実績や個人でYouTube等制作経験がある方 ・映像業界の経験がある方(優遇)※ポジション・経験年数不問、ブランクOK ・制作経験がある方(優遇) |
東京都
月給23 〜 29万円