SEARCH FORM
職種 | Webアナリスト・解析 |
---|---|
仕事内容 | 事業成長の根幹を担う「コンテンツ戦略担当」ポジションを募集致します。 |
給与/報酬 | 年収400 〜 1,000万円 |
勤務地 | 東京都 |
応募資格 | ◆必須スキル 事業会社、もしくはコンサルティング会社、リサーチ会社において、経営企画や新規事業開発などマーケット調査分析を行った経験 ◆歓迎スキル ・コンサルティング会社もしくは多事業展開企業において、戦略立案に向けた情報収集分析や推進を行った経験 ・シンクタンク/リサーチ会社等でテーマに対する「リサーチ・分析・報告書作成」まで含めた業務を行った経験 ・調査の企画設計から仮説立案、シナリオ構築までの経験 |
東京都
年収400 〜 1,000万円
職種 | エンジニア(その他) |
---|---|
仕事内容 | 小売業界(ドラッグストアやコンビニエンスストアなど)のエンドユーザー向けのアプリ開発をお任せいたします。 |
給与/報酬 | 年収300 〜 600万円 |
勤務地 | 東京都 |
応募資格 | 【必須スキル】 Flutterを使用したアプリケーションの開発経験 RiverpodやHooksに関する知識や開発経験 WebAPIを使いデータの送受信を行うアプリケーションの開発経験 Github ActionsやCircleCIを利用したテストやリリースの自動化の経験 複数人数での開発経験 【あれば尚良スキル】 Flutterを使用したネイティブアプリの開発経験 Kotlin Multiplatform(KMP)の使用経験 Java及びkotlin、並びにObjective-Cが混在するアプリの開発経験 Webアプリケーションの設計・開発経験 チームリード経験 |
東京都
年収300 〜 600万円
職種 | フロントエンドエンジニア |
---|---|
仕事内容 | 特定の開発チームにEM職として所属し、組織成果の最大化のためのあらゆる業務を担当して頂きます。 |
給与/報酬 | 年収500 〜 800万円 |
勤務地 | 東京都 |
応募資格 | ◆必須要件 4年以上のWebサービスのシステム設計・開発経験(BtoB,BtoC問わず)※保守のみは不可 Webサービス開発に必要なインフラ、ミドルウェア、通信、ブラウザなどの知識があること 技術やデザイン、組織開発への高い興味関心、新しい事柄の自発的なキャッチアップ 他の職種(ビジネス、デザイナーなど)との円滑なコミュニケーション ◆歓迎するスキル・経験 ピープルマネジメントの経験 テクノロジーマネジメントの経験 チーム内のデザイン、エンジニア、ビジネスを横断したディレクション, プロジェクトマネジメント経験 品質全般(パフォーマンス、アクセシビリティ、セキュリティ、SEO)に関する知識や計測・改善の経験 インフラコスト最適化の経験 開発、運用周りをより良くするためCIやテスト自動化などのDevOps系知識経験(Git,CircleCI,Jenkinsなど) 新規サービスの立ち上げ経験 大規模トラフィックをさばくための通信制御、負荷分散などの知識、経験 サーバー全般やインフラ(AWS、GCP、Varnish、Fastly) Web動画プレイヤーおよびストリーミング技術(HLS、MPEG-DASH) SketchやFigmaなどデザインツールの操作およびデザイン作成 ユーザーインターフェース一般の設計および改善 |
東京都
年収500 〜 800万円
職種 | バックエンドエンジニア |
---|---|
仕事内容 | 特定の開発チームにEM職として所属し、組織成果の最大化のためのあらゆる業務を担当して頂きます。 |
給与/報酬 | 年収500 〜 800万円 |
勤務地 | 東京都 |
応募資格 | ◆必須要件 4年以上のWebサービスのシステム設計・開発経験(BtoB,BtoC問わず)※保守のみは不可 Webサービス開発に必要なインフラ、ミドルウェア、通信、ブラウザなどの知識があること 技術やデザイン、組織開発への高い興味関心、新しい事柄の自発的なキャッチアップ 他の職種(ビジネス、デザイナーなど)との円滑なコミュニケーション ◆歓迎するスキル・経験 ピープルマネジメントの経験 テクノロジーマネジメントの経験 チーム内のデザイン、エンジニア、ビジネスを横断したディレクション, プロジェクトマネジメント経験 品質全般(パフォーマンス、アクセシビリティ、セキュリティ、SEO)に関する知識や計測・改善の経験 インフラコスト最適化の経験 開発、運用周りをより良くするためCIやテスト自動化などのDevOps系知識経験(Git,CircleCI,Jenkinsなど) 新規サービスの立ち上げ経験 大規模トラフィックをさばくための通信制御、負荷分散などの知識、経験 サーバー全般やインフラ(AWS、GCP、Varnish、Fastly) Web動画プレイヤーおよびストリーミング技術(HLS、MPEG-DASH) SketchやFigmaなどデザインツールの操作およびデザイン作成 ユーザーインターフェース一般の設計および改善 |
東京都
年収500 〜 800万円
職種 | エンジニア(その他) |
---|---|
仕事内容 | 特定の開発チームにEM職として所属し、組織成果の最大化のためのあらゆる業務を担当して頂きます。 |
給与/報酬 | 年収450 〜 1,000万円 |
勤務地 | 東京都 |
応募資格 | ◆必須要件 4年以上のWebサービスのシステム設計・開発経験(BtoB,BtoC問わず)※保守のみは不可 Webサービス開発に必要なインフラ、ミドルウェア、通信、ブラウザなどの知識があること 技術やデザイン、組織開発への高い興味関心、新しい事柄の自発的なキャッチアップ 他の職種(ビジネス、デザイナーなど)との円滑なコミュニケーション ◆歓迎するスキル・経験 ピープルマネジメントの経験 テクノロジーマネジメントの経験 チーム内のデザイン、エンジニア、ビジネスを横断したディレクション, プロジェクトマネジメント経験 品質全般(パフォーマンス、アクセシビリティ、セキュリティ、SEO)に関する知識や計測・改善の経験 インフラコスト最適化の経験 開発、運用周りをより良くするためCIやテスト自動化などのDevOps系知識経験(Git,CircleCI,Jenkinsなど) 新規サービスの立ち上げ経験 大規模トラフィックをさばくための通信制御、負荷分散などの知識、経験 サーバー全般やインフラ(AWS、GCP、Varnish、Fastly) Web動画プレイヤーおよびストリーミング技術(HLS、MPEG-DASH) SketchやFigmaなどデザインツールの操作およびデザイン作成 ユーザーインターフェース一般の設計および改善 |
東京都
年収450 〜 1,000万円
職種 | エンジニア(その他) |
---|---|
仕事内容 | 特定の開発チームにEM職として所属し、組織成果の最大化のためのあらゆる業務を担当して頂きます。 |
給与/報酬 | 年収500 〜 1,000万円 |
勤務地 | 東京都 |
応募資格 | ◆必須要件 4年以上のWebサービスのシステム設計・開発経験(BtoB,BtoC問わず)※保守のみは不可 Webサービス開発に必要なインフラ、ミドルウェア、通信、ブラウザなどの知識があること 技術やデザイン、組織開発への高い興味関心、新しい事柄の自発的なキャッチアップ 他の職種(ビジネス、デザイナーなど)との円滑なコミュニケーション ◆歓迎するスキル・経験 ピープルマネジメントの経験 テクノロジーマネジメントの経験 チーム内のデザイン、エンジニア、ビジネスを横断したディレクション, プロジェクトマネジメント経験 品質全般(パフォーマンス、アクセシビリティ、セキュリティ、SEO)に関する知識や計測・改善の経験 インフラコスト最適化の経験 開発、運用周りをより良くするためCIやテスト自動化などのDevOps系知識経験(Git,CircleCI,Jenkinsなど) 新規サービスの立ち上げ経験 大規模トラフィックをさばくための通信制御、負荷分散などの知識、経験 サーバー全般やインフラ(AWS、GCP、Varnish、Fastly) Web動画プレイヤーおよびストリーミング技術(HLS、MPEG-DASH) SketchやFigmaなどデザインツールの操作およびデザイン作成 ユーザーインターフェース一般の設計および改善 |
東京都
年収500 〜 1,000万円
職種 | UI/UXデザイナー |
---|---|
仕事内容 | デザイナーは現在プロダクト開発・運用合わせて3名体制で、上流の設計や企画から体験設計・デザイン制作まで担っています。 |
給与/報酬 | 年収500 〜 1,200万円 |
勤務地 | 東京都 |
応募資格 | 【必須スキル】 Figma/AdobeXD/Sketchなどでのデザイン制作経験(実務5年程度) スマートフォンアプリケーションの開発、デザインの経験(実務3年程度) チーム開発において、UXデザインからUIデザインまでを行った経験がある 【歓迎スキル】 ブランディング、マーケティングに関する基礎知識・経験 |
東京都
年収500 〜 1,200万円
職種 | WEBマーケター |
---|---|
仕事内容 | 運用、開発中ゲームのSNSを活用したプロモーション施策を中心に、 リアルイベント企画などの作成/運用を行っていただきます。 |
給与/報酬 | 年収500 〜 1,000万円 |
勤務地 | 東京都 |
応募資格 | ◆必須条件 ・広告代理店/ゲーム会社/エンタメ事業会社などでのプロモーション業務経験がある方 ◆歓迎要件 ・Twitterを活用したキャンペーンの企画・運営経験 ・ゲームやアニメ等のリアルイベントの企画・運営経験 ・ゲーム全般が好きな方 |
東京都
年収500 〜 1,000万円
職種 | サーバーサイドエンジニア |
---|---|
仕事内容 | サーバーチームを牽引し組織レベルの技術的課題解決 タイミングを逃さずに事業を伸ばすべくバックエンドのリーダー候補を募集します。今後のプロダクト開発における課題を技術的に解決を牽引して頂き、一緒に事業を伸ばしていきましょう。 |
給与/報酬 | 年収400 〜 800万円 |
勤務地 | 東京都 |
応募資格 | ◆必須スキル java, kotlin, scalaのいずれかを用いた開発経験5年以上 Webアプリケーションの基本設計〜ローンチの経験 システム保守・運用経験 チームリーダー経験 ◆歓迎スキル AWS環境でのシステム開発・運用の経験 terraformを利用してインフラリソースを管理した経験 レガシーなシステムモダンな環境に刷新した経験 チームメンバーのマネジメント経験 技術戦略策定とそれに沿ったチーム運営で成果を出した経験 |
東京都
年収400 〜 800万円
職種 | フロントエンドエンジニア |
---|---|
仕事内容 | サービスリリースから数年が経ちデータもある程度蓄積されてきて、改めてデータ活用を強化するためにデータマネジメントできるメンバーを募集しています。 |
給与/報酬 | 年収500 〜 1,000万円 |
勤務地 | 東京都 |
応募資格 | ◆必須スキル SQLによる大規模データ加工・抽出経験 BI/レポーティング環境整備の経験 データマネジメント分野への興味・関心 データ統合基盤(ETL)への理解 ◆歓迎スキル パブリッククラウド(GCP/AWS)上でのデータ基盤の運用・開発経験 データアーキテクチャの設計経験 データモデリングの経験 データベースの管理 データセキュリティの管理 dbt や Dataform などを利用した データ管理経験 |
東京都
年収500 〜 1,000万円