1690
月間1億円規模予算の裁量が魅力です!!デジタルコンテンツの企画・制作・販売まで一気通貫で携わることができるWeb広告運用者【週2~3日リモート】
広告運用
日本国内の金融リテラシーを高めることをミッションとする事業部です。 昨今の金融教育の需要増加に伴い、事業をグロースさせるためにWeb広告運用のキャリアをお持ちの方を求めています。
ここがポイント!
働きやすさ抜群!環境にこだわって勤務したい方必見!
職場の雰囲気
マーケティング部の配属となります。 【部員構成】 WEBマーケティング事業本部 マーケティング部 広告運用課(6名) マネージャー1名/チームリーダー1名/メンバー4名 営業部、プロダクト部と密に連携を取りながら業務を行います。
エージェントコメント
ここで就業すると・・・ ・時間、場所にとらわれずに大きなチームに所属してお仕事ができます こんな方におすすめ ・チャレンジ精神旺盛な方
業種 | その他 |
---|---|
職種 | 広告運用 |
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 金融関連商品の広告や動画制作等におけるデジタルコンテンツを扱うWEBマーケティング事業にて、Web広告運用担当としてサービス成長を担っていただける方を新規採用いたします! 月間1億円規模予算と裁量のある環境、コンテンツの企画・制作・販売まで一気通貫で携わることができる本ポジションでキャリアアップを図りたい方を歓迎いたします。 ■Web広告運用業務 取り扱い商品は自社〜顧客商品まで多岐に渡ります。 広告出稿指示書に基づきYouTubeやSNSへの広告出稿を行なっていただきます。 広告配信後は数値チェック。結果を元に分析し、より良い成果を創出していただくためのPDCAを回していただきます。 当社では月間1億円に及ぶ広告運用の実績データを元に、無駄のない効果的な広告配信を行なっております。 商材やサービスに合わせた広告配信によって、ターゲット層に適切なプロモーションを行います。 今後は新たな広告集客経路を確立することを予定しています。 新たな広告集客経路を確立していくことを前提に、今後の展開としてはコンテンツの企画段階から販売戦略までの立案支援。 主にこの部分にジョインしていただける方を募集しております! ■現在使用している数値管理システム 数値管理は各広告媒体の管理画面から確認しています。 加えてGoogleアナリティクス、ヒートマップを活用して分析と改善を行なっています。 数値計測はGoogleタグマネージャーを使用しています。 業務の初めは当社の広告運用ノウハウをインプットしていただきますが、予算管理・プランニング・運用・分析や改善・クリエイティブ設計まで幅広く携わっていただく予定です。 |
採用人数 | 1 |
都道府県 | 東京都 |
勤務地・アクセス | 渋谷駅徒歩10分 |
応募資格 | WEB広告運用の実務経験 |
勤務日・時間 | 月火水木金 10:00~19:00 |
勤務開始時期 | 即日 |
休日・休暇 | 年間休日125日以上 ■週休2日制(土・日) ■祝日 ■年末年始 ■夏季休暇 ■年次有給休暇 ■私傷病休暇 ■慶弔休暇 ■生理休暇 ■結婚休暇 ■産前産後休暇 ■育児休暇 ■看護休暇 ■介護休暇 ■裁判員休暇 など |
待遇・福利厚生 | ■社会保険完備 ■リモートワーク手当 ■PCモニター貸出 ■フリードリンク制度 ■酸素カプセル利用可 ■書籍費購入支援 ■社内書籍貸出制度 ■有料セミナー費参加支援 ■副業OK(許可制) ■私服勤務OK ■英語学習支援 ■社内懇親会(全社・部署) ■社員旅行 (年1回) ■部活動(部費一部支給) ■結婚・出産お祝い手当 ■ChatGPT Plus 【HITOIQ制度(各種研修制度)】 ■事業部研修 ■新入社員フォロー研修 ■幹部育成研修 ■幹部育成合宿 |
こだわり条件 |